Biến tần Toshiba VF-PS1

Tài liệu bien tan toshiba_ps1
* Thông số kỹ thuật :
–Nguồn cấp 3 pha 200V ÷ 240V, 380V÷480V ; 50/60Hz.
-Sai số nguồn cho phép : Điện áp +10% ,-15%, tần số ± 5%
-Điện áp ra : 3 pha , 0 ÷ Điện áp đầu vào ; tần số 0.1 ÷ 500Hz.
– Khả năng quá tải : 120% trong vòng 60s , 135% trong vòng 2s.
-Dải công suất 0.4÷630Kw.
-Chế độ điều khiển động cơ V/f khổng đổi ,mô men thay đổi , tự động tăng mô men, điều khiển vector không cảm biến , điều khiển vector vòng kín, V/f5 điểm , tự động tối ưu năng lượng tiêu thụ…
-Hảm 1 chiều cho toàn dải công suất .Tích hợp mạch điều khiển hãm động năng tới biến tần 220Kw.
-Điều khiển vòng kín PID , Điều khiển mô men
-Phương thức điều khiển : Điều biến độ rông xung(PWM).
-Tiêu chuẩn bảo về IP20 , IP00.
*Thiết bị mở rông : có khả năng lập trình như một PLC nhỏ
-Mạch phản hồi tốc độ Encoder, mạch kết nối PROFIBUS , DeviceNEt, CC-link, LONWORKS, BACnet,Metaysys, APOGEEFLN, mạch điều khiển mở rộng.
-Lọc xoay chiều đầu vào , lọc 1 chiều , màn hình kéo dài LCD, LED…
*Ứng dụng :
-Ứng dụng điều khiển cho động cơ bơm , quạt gió có yêu cầu điều khiển hệ thống phức tạp.
-Các ứng dụng cho các máy có yêu cầu momen khởi động không cao.
Bảng bien tan TOSHIBA PS1:
| TT | Mã hiệu | Công suất |
|---|---|---|
| Loại 200V,3 pha | ||
| 1 | PS1-2004PL | 0.4KW |
| 2 | PS1-2007PL | 0.7KW |
| 3 | PS1-2015PL | 1.5KW |
| 4 | PS1-2022PL | 2.2KW |
| 5 | PS1-2037PL | 3.7KW |
| 6 | PS1-2055PL | 5.5KW |
| 7 | PS1-2075PL | 7.5KW |
| 8 | PS1-2110PM | 11KW |
| 9 | PS1-2150PM | 15KW |
| 10 | PS1-2185PM | 18.5KW |
| 11 | PS1-2220PM | 22KW |
| 12 | PS1-2300PM | 30KW |
| 13 | PS1-2370PM | 37KW |
| 14 | PS1-2450PM | 45KW |
| 15 | PS1-2550P | 55KW |
| 16 | PS1-2750P | 75KW |
| 17 | PS1-2900P | 90KW |
| Loại 380-480V, 3pha | ||
| 18 | PS1-4007PL | 0.75KW |
| 19 | PS1-4015PL | 1.5KW |
| 20 | PS1-4022PL | 2.2KW |
| 21 | PS1-4037PL | 3.7KW |
| 22 | PS1-4055PL | 5.5KW |
| 23 | PS1-4075PL | 7.5KW |
| 24 | PS1-4055PL | 11KW |
| 25 | PS1-4150PL | 15KW |
| 26 | PS1-4185PL | 18.5KW |
| 27 | PS1-4220PL | 22KW |
| 28 | PS1-4300PL | 30KW |
| 29 | PS1-4370PL | 37KW |
| 30 | PS1-4450PL | 45KW |
| 31 | PS1-4550PL | 55KW |
| 32 | PS1-4750PL | 75KW |
| 33 | PS1-4900PC | 90KW |
| 34 | PS1-4110KPC | 110KW |
| 35 | PS1-4132KPC | 132KW |
| 36 | PS1-4160KPC | 160KW |
| 37 | PS1-4220KPC | 220KW |
| 38 | PS1-4250KPC | 250KW |
| 39 | PS1-4280KPC | 280KW |
| 40 | PS1-4315KPC | 320KW |
Bảng biến tần TOSHIBA PS1 -IP54
| TT | Mã hiệu | Công suất |
|---|---|---|
| Loại 380-480V, 3 pha(Built-in class A filter) | ||
| 1 | PS1-4007PLE | 0.75KW |
| 2 | PS1-4015PLE | 1.5KW |
| 3 | PS1-4022PLE | 2.2KW |
| 4 | PS1-4037PLE | 3.7KW |
| 5 | PS1-4055PLE | 5.5KW |
| 6 | PS1-4075PLE | 7.5KW |
| 7 | PS1-4110PLE | 11KW |
| 8 | PS1-4150PLE | 15KW |
| 9 | PS1-4185PLE | 18.5KW |
| 10 | PS1-4220PLE | 22KW |
| 11 | PS1-4300PLE | 30KW |
| 12 | PS1-4370PLE | 37KW |
| 13 | PS1-4450PLE | 45KW |
| 14 | PS1-4550PLE | 55KW |
| 15 | PS1-4750PLE | 75KW |
| 16 | PS1-4900PLE | 90KW |
| Loại 380-480V, 3 pha(Built-in class B filter) | ||
| 17 | PS1-4007PDE | 0.75KW |
| 18 | PS1-4015PDE | 1.5KW |
| 19 | PS1-4022PDE | 2.2KW |
| 20 | PS1-4037PDE | 3.7KW |
| 21 | PS1-4055PDE | 5.5KW |
| 22 | PS1-4075PDE | 7.5KW |
| 23 | PS1-4110PDE | 11KW |
| 24 | PS1-4150PDE | 15KW |
| 25 | PS1-4185PDE | 18.5KW |
| 26 | PS1-4220PDE | 22KW |
| 27 | PS1-4300PDE | 30KW |
| 28 | PS1-4370PDE | 37KW |
| 29 | PS1-4450PDE | 45KW |
| 30 | PS1-4550PDE | 55KW |
| 31 | PS1-4750PDE | 75KW |
| 32 | PS1-4900PDE | 90KW |
