Hướng dẫn cài đặt KDE300A tiếng Anh
Thông số cài đặt cơ bản tiếng việt KDE300A
CATALOG – Biến tần KDE – [Hưng Long]
Model: KDE300A
- Điện áp Ngõ vào: 380/220V ± 15%
- Tần số Ngõ vào: 50/60 Hz ± 5%
- Điện áp Ngõ ra: 0 ~ mức điện áp ngõ vào
- Tần số Ngõ ra: 0 ~ 600Hz
- Dải Công suất: 0.75 KW đến 630KW
Thông số kỹ thuật Cơ bản:
- Chế độ điều khiển : điều khiển V/F, điều khiển véc tơ vòng hở,điều khiển véc tơ vòng kín (thêm card).
- Chế độ vận hành: điều khiển tốc độ, điều khiển Torque (Vòng kín hoặc hở).
- Độ phân giải tốc độ: 1:100 (V/F), 1:200 (Vector vòng hở), 1:1000 (Vector vòng kín).
- Độ chính xác tốc độ: ±0.5% (V/F), ±0.2% (Vector vòng hở), ±0.02% (Vector vòng kín).
- Dòng khởi động: 150% tại 0.5Hz (V/F) 150% tại 0.25Hz (Vector vòng hở), 150% tại 0Hz (Vector vòng kín).
- Các chế độ điều khiển chính: Nhấp chạy Jog, 16 cấp tốc độ, tránh tốc độ nguy hiểm, điều khiển PID, Vector vòng kín, Vector vòng hở….vv
- 5 đầu vào số, 1 đầu vào xung tốc độ cao 50kHz, 2 đầu vào Analog 0-10V hoặc 4-20mmA.
- 1 đầu ra dạng số, 1 đầu ra xung tốc độ cao xung vuông đến 50kHz, 1 đầu ra rơ le, 2 đầu ra Analog 0-10V hoặc 4-20mmA.
- Chức năng tự ổn áp – Automatic Voltage Regulation (AVR): Tự động ổn định điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường.
- Chức năng bảo vệ lỗi: Bảo vệ khi xảy ra các sự cố như là quá dòng, áp cao, dưới áp, quá nhiệt, mất pha, lệch pha, đứt dây ngõ ra, quá tải.
Sơ đồ đấu dây:
Xem Ảnh một số công trường chúng tôi đã lắp đặt: >> Ảnh Công Trường
Lựa chọn Model, kích thước, công suất:
Model | Công Suất | Dòng đầu Ra (A) | Kích Thước (mm) | |
Tải nặng / Tải thường | Tải nặng | Tải thường | (Cao x rộng x sâu) | |
Loại vào 1 pha 220V, Ra 3 pha 220V | ||||
KDE300A-R75GS2 | 0,75 KW | 4 | 7 | 186x125x164 |
KDE300A-1R5GS2 | 1,5 KW | 7 | 9,6 | 186x125x164 |
KDE300A-2R2GS2 | 2,2 KW | 9,6 | 17 | 186x125x164 |
Loại vào 3 pha 380V, Ra 3 pha 380V | ||||
KDE300A-R75GT4 | 0,75 KW | 2,1 | 4 | 186x125x164 |
KDE300A-1R5GT4 | 1,5 KW | 3,8 | 5,6 | 186x125x164 |
KDE300A-2R2GT4 | 2,2 KW | 5,1 | 9 | 186x125x164 |
KDE300A-3R7G/5R5PT4 | 3,7 / 5,5 KW | 9 | 13 | 248x160x183 |
KDE300A-5R5G/7R5PT4 | 5,5 / 7,5 KW | 13 | 17 | 248x160x183 |
KDE300A-7R5G/011PT4 | 7,5 / 11 KW | 17 | 25 | 248x160x183 |
KDE300A-011G/015PT4 | 11 / 15 KW | 25 | 32 | 322x208x192 |
KDE300A-015G/018PT4 | 15 / 18,5 KW | 32 | 37 | 322x208x192 |
KDE300A-018G/022PT4 | 18,5 / 22 KW | 37 | 45 | 322x208x192 |
KDE300A-022G/030PT4 | 22 / 30 KW | 45 | 60 | 455x290x218 |
KDE300A-030G/037PT4 | 30 / 37 KW | 60 | 75 | 455x290x218 |
KDE300A-037G/045PT4 | 37 / 45 KW | 75 | 90 | 555x320x240 |
KDE300A-045G/055PT4 | 45 / 55 KW | 91 | 110 | 555x320x240 |
KDE300A-055G/075PT4 | 55 / 75 KW | 112 | 152 | 635x410x239 |
KDE300A-075G/090PT4 | 75 / 90 KW | 150 | 176 | 635x410x239 |
KDE300A-090G/110PT4 | 90 / 110 KW | 176 | 210 | 654x460x340 |
KDE300A-110G/132PT4 | 110 / 132 KW | 210 | 253 | 654x460x340 |
KDE300A-132G/160PT4 | 132 / 160 KW | 253 | 304 | 795x460x320 |
KDE300A-160G/200PT4 | 160 / 200 KW | 304 | 357 | 886x520x385 |
KDE300A-200G/220PT4 | 200 / 220 KW | 377 | 426 | 886x520x385 |
KDE300A-220G/250PT4 | 220 / 250 KW | 426 | 465 | 1350x750x432 |
KDE300A-250G/280PT4 | 250 / 280 KW | 465 | 520 | 1350x750x432 |
KDE300A-280G/315PT4 | 280 / 315 KW | 520 | 585 | 1350x750x432 |
KDE300A-315G/355PT4 | 315 / 355 KW | 585 | 650 | 1450x850x432 |
KDE300A-355G/400PT4 | 355 / 400 KW | 650 | 725 | 1450x850x432 |
KDE300A-400G/450PT4 | 400 / 450 KW | 725 | 820 | 1450x850x432 |
KDE300A-450G/500PT4 | 450 / 500 KW | 820 | 860 | 1450x850x432 |
KDE300A-500G/560PT4 | 500 / 560 KW | 860 | 950 | 1800x1050x460 |
KDE300A-560G/630PT4 | 560 / 630 KW | 950 | 1100 | 1800x1050x460 |
Hướng dẫn cài đặt KDE300A tiếng Anh
Hướng dẫn cài đặt cơ bản KDE300A – Tiếng Việt