Sửa chữa mua bán Biến tần DELIXI CDI E102

Tài Liệu biến tần Delexi_Bien_tan_E102

Hãng biến tần DELIXI Xuất xứ Trung Quốc – Chất lượng đảm bảo.

Dải công suất 0.75kw đến 500Kw – Điện áp 220V – 380V

Có các chức năng cơ bản của biến tần – Nhỏ gọn, tiện lợi.

Sửa chữa biến tần Delexi CDI E102 :

  • Không lên nguồn, mất nguồn điều khiển, không lên màn hình.
  • Cháy nổ công suất IGBT, cháy nổ diot chỉnh lưu, chập nguồn.
  • Lỗi ngắn mạch, thấp áp, cao áp, không có điện áp đầu ra.
  • Quá dòng, quá áp, quá tải, quá nhiệt, báo lỗi chạm đất, báo sai dòng
  • Lỗi cầu chì, board mạch, chạy một lúc rồi dừng, không có điện đầu ra.
  • Không cài đặt được, đấu nhầm nguồn nổ, cháy động cơ motor.

Ứng dụng: Biến tần băng tải, biến tần máy nghiền, biến tần máy nén khí, biến tần máy sợi, biến tần máy đùn nhựa, Biến tần máy tạo hạt, Biến tần quạt gió, biến tần giá rẻ, Biến tần máy in, Biến tần cầu trục, Biến tần nâng hạ, Biến tần bơm nước, Biến tần máy thổi túi, Biến tần máy cắt bao bì, Biến tần máy dệt. Biến tần máy đóng gói, Biến tần máy chiết rót, Biến tần máy ly tâm.

Địa điểm: Chúng tôi nhận khảo sát, kiểm tra, đo đạc, mang về sửa chữa biến tần các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh;  Tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sửa chữa mua bán lắp đặt Biến Tần 220V 380V 0.75-500kW. Sửa chữa Không lên nguồn, Cháy nổ, không có điện áp, không chạy được.

Các thông số cài đặt cơ bản:

 P0.0.03 = 1 Chọn RUN/STOP từ terminal; P0.0.03 = 0: Keypad (RUN / STOP)
P0.0.04 = 03 Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở ngoài kênh VF1; P0.0.04 = 00:
Bằng bàn phím(
/); P0.0.04 = 02: Bằng biến trở trên bàn phím.

P0.0.11 = … Giây Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số max).
P0.0.12 = … Giây Thời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số max về 0Hz).

Sơ đồ đấu dây:

Frequency inverter type Rated capacity Rated input current Rated output current Matchable Motor
(KVA) (A) (A) (kW)
S2 (Single-phase 220V, 50/60Hz) (Built-in Brake Unit)
CDI-E102G0R4S2B 0.8 5 2.3 0.4
CDI-E102G0R75S2B 1.5 9 4 0.75
CDI-E102G1R5S2B 2.7 15.7 7 1.5
CDI-E102G2R2S2B 3.8 27 10 2.2
T2 (Three-phase 220V, 50/60Hz) (Built-in Brake Unit)
CDI-E102G0R4T2B 0.8 2.3 2.3 0.4
CDI-E102G0R75T2B 1.5 6 4 0.75
CDI-E102G1R5T2B 2.7 8.8 7 1.5
CDI-E102G2R2T2B 3.8 12.5 10 2.2
T4 (Three-phase 380V, 50/60Hz) 15kW and below the standard built-in brake unit
CDI-E102G0R75T4B 1.5 3.4 2.3 0.75
CDI-E102G1R5T4B 3 5 3.7 1.5
CDI-E102G2R2T4B 4 5.8 5.1 2.2
CDI-E102G3R7T4B 5.9 10.5 9 3.7
CDI-E102G5R5/P7R5T4B 8.5/11 15.5/20.5 13/17 5.5/7.5
CDI-E102G7R5/P011T4B 11/17 20.5/26 17/25 7.5/11
CDI-E102G011/P015T4BL 17/21 26/35 25/32 11/15
CDI-E102G015/P018.5T4BL 21/24 35/38.5 32/37 15/18.5
CDI-E102G018.5/P022T4 24/30 38.5/46.5 37/45 18.5/22
CDI-E102G022/P030T4 30/40 46.5/62 45/60 22/30
CDI-E102G030/P037T4 40/50 62/76 60/75 30/37
CDI-E102G037/P045T4 50/60 76/92 75/90 37/45
CDI-E102G045/P055T4 60/72 92/113 90/110 45/55
CDI-E102G055/P075T4 72/100 113/157 110/152 55/75
CDI-E102G075/P093T4 100/116 157/180 152/176 75/93
CDI-E102G093/P110T4 116/138 180/214 176/210 93/110
CDI-E102G110/P132T4 138/167 214/256 210/253 110/132
CDI-E102G132/P160T4 167/200 256/305 253/300 132/160
CDI-E102G160/P185T4 200/224 305/344 300/340 160/185
CDI-E102G185/P200T4 224/250 344/383 340/380 182/200
CDI-E102G200/P220T4L 250/276 383/425 380/420 200/220
CDI-E102G220T4L 276 425 420 220
CDI-E102P250T4L 316 484 480 250
CDI-E102G250/P280T4L 316/355 484/543 480/540 250/280
CDI-E102G280/P315T4L 355/395 543/605 540/600 280/315
CDI-E102G315/P355T4L 395/467 605/714 600/680 315/355
CDI-E102G355/P375T4L 447/467 683/714 680/710 355/375
CDI-E102G375T4L 467 714 710 375
CDI-E102P400T4L 494 753 750 400
CDI-E102G400T4L 494 753 750 400
CDI-E102P500T4L 612 934 930 500
CDI-E102G500T4L 612 934 930 500
CDI-E102G630T4L 790 1206 1200 630

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *